Pai Mobility
๐ Asian Seller
Paidian Technology Co., Ltd. Building 6, Huaxin Park, E-Tong World Business Park, No. 1777 Hualong Road, Huaxin TownShanghai๐จ๐ณ China
Manufacturer
Paidian Technology Co., Ltd. Building 6, Huaxin Park, E-Tong World Business Park, No. 1777 Hualong Road, Huaxin TownShanghai๐จ๐ณ China
Pangkalahatang Tanaw ng Modelo 2025
km/h
kW
kW
Pai TS2 Pro+
โฑ87,980.67 / 100 km Pai TS5 Lite
โฑ32,814.63 / 110 km Pai TS3 S
โฑ334,367.62 / 150 km Pai TS2 Pro
โฑ63,964.11 / 100 km Pai TS2 Plus
โฑ128,008.27 / 150 km Pai TS1 Plus
โฑ56,030.64 / 70 km Pai TS2 Lite
โฑ39,947.55 / 100 km Pai TS1
โฑ32,014.08 / 60 km Pai TS1 Pro
โฑ48,025.12 / 70 km Pai TS3 Pro
โฑ381,188.45 / 150 km
โฑ87,980.67 / 100 km Pai TS5 Lite
โฑ32,814.63 / 110 km Pai TS3 S
โฑ334,367.62 / 150 km Pai TS2 Pro
โฑ63,964.11 / 100 km Pai TS2 Plus
โฑ128,008.27 / 150 km Pai TS1 Plus
โฑ56,030.64 / 70 km Pai TS2 Lite
โฑ39,947.55 / 100 km Pai TS1
โฑ32,014.08 / 60 km Pai TS1 Pro
โฑ48,025.12 / 70 km Pai TS3 Pro
โฑ381,188.45 / 150 km