Frison
Manufacturer
Frison Scooter 108 av Denfert RochereauParis75014🇫🇷 Pransya
Pangkalahatang Tanaw ng Modelo 2025
km/h
kW
kW
Frison Cargo
₱327,076.95 / 200 km Frison M3000
₱186,614.45 / 70 km Frison 3 RS
₱434,095.99 / 200 km Frison 3 RS+
₱547,803.72 / 200 km Frison T9000
₱561,181.10 / 180 km Frison T2
₱146,482.31 / 55 km Frison T4000
₱280,256.12 / 75 km Frison T3000
₱193,303.14 / 85 km Frison T10
₱634,756.69 / 260 km Frison 3 R
₱327,076.95 / 160 km Frison T5000
₱333,765.64 / 100 km
₱327,076.95 / 200 km Frison M3000
₱186,614.45 / 70 km Frison 3 RS
₱434,095.99 / 200 km Frison 3 RS+
₱547,803.72 / 200 km Frison T9000
₱561,181.10 / 180 km Frison T2
₱146,482.31 / 55 km Frison T4000
₱280,256.12 / 75 km Frison T3000
₱193,303.14 / 85 km Frison T10
₱634,756.69 / 260 km Frison 3 R
₱327,076.95 / 160 km Frison T5000
₱333,765.64 / 100 km